Kreuzblütler (Brassicaceae)
Die Pflanzenfamilie der Kreuzblütler (Brassicaceae) besteht aus weltweit etwa 390 Gattungen mit insgesamt ungefähr 3.000 verschiedenen Arten.
Die meisten davon sind auf der nördlichen Erdhalbkugel außerhalb der Tropen verbreitet.
In Mitteleuropa sind ca. 55 Gattungen mit ungefähr 200 Arten heimisch.


Die Körperanalysewaage von Heimwert misst nicht nur Gewicht und Körperfettanteil, sondern auch Muskelmasse, BMI und viele weitere spannende Werte.
Gattungen der Pflanzenfamilie Kreuzblütler | |||
» Alliaria (1) | » Capsella (1) | » Erophila (1) | » Nasturtium (1) |
» Arabidopsis (1) | » Cardamine (2) | » Eruca (0) | » Raphanus (3) |
» Arabis (1) | » Cardaria (1) | » Erysimum (1) | » Rorippa (3) |
» Armoracia (1) | » Cheiranthus (1) | » Hesperis (1) | » Sinapis (2) |
» Barbarea (2) | » Cochlearia (2) | » Iberis (3) | » Sisymbrium (2) |
» Berteroa (1) | » Crambe (1) | » Isatis (1) | » Thlaspi (1) |
» Brassica (14) | » Descurainia (1) | » Lepidium (5) | » Wasabi (1) |
» Cakile (1) | » Diplotaxis (2) | » Lunaria (2) |
In meiner Datenbank habe ich zur Zeit 31 Gattungen mit 60 Arten der Familie der Kreuzblütler erfasst.